YLF Chapters
Below is the 2010 information for each state's chapter. Please visit individual web sites as available for further information. Further information can also be found by downloading the complete list.
| State | Contact | Phone | 2011 Dates |
|---|---|---|---|
| Alabama | Becky Fields | 800-671-6842 x 2106 | June 5-9 |
| Arkansas | Carl Enna | 800-330-0632 | July 11-15 |
| California | Dani Anderon | 916-558-5407 | July 24-28 |
| Connecticut | Karen Halliday | 860-424-5068 | July 25-28 |
| Florida | Ray Ford, Jr. | 850-224-4493 | July 20-24 |
| Idaho | Beau Stiles | 800-544-2433 | July 11-16 |
| Iowa | Mike Williams | 888-219-0471 | July 10-15 |
| Kansas | Carrie Greenwood | 785-215-6655 | June 14-18 |
| Maryland | Kim Wilhelm | None | |
| Massachuesetts | Kaela Vronsky | 617-556-4075 x 14 | |
| Michigan | Dan Vivian | 877-499-6232 | June 18-22 |
| Missouri | Isabelle Harris | 800-877-8249 | July 24-27 |
| Montana | June Hermanson | 406-442-2576 | July 18-22 |
| Ohio | Donna Foster | 1-800-282-4536 x 1394 | July 18-21 |
| Oklahoma | Jennifer Randle | 800-836-4470 | June 14-18 |
| Oregon | Danielle Bethell | 503-581-8156 x 105 | |
| Rhode Island | Susan Shapiro | 401-463-7876 | Aug. 7-11 |
| South Dakota | Dan Rounds | 605-224-5336 | June 5-9 |
| Texas | Eric Roberts | 979-458-4168 | July 25-29 |
| Virginia | Kara White | 800-846-4464 | July 18-22 |

